aalborg, aria_fd_albg, (-122172, 3095, -8927846)
aalborg, ika_bohag, (21628, 3006, -9106354)
aalborg, nord_crown, (547999, 2262, -9224914)
aalborg, norrsken, (39286, 3003, -9109158)
aalborg, ns_oil, (508184, 2310, -9266666)
aalborg, polar_fish, (258289, 1519, -9269300)
aalborg, vitas_pwr, (553691, 2287, -9246396)
aberdeen, nbfc, (-9914908, 23249, -14082568)
aberdeen, stokes, (-9882734, 23250, -14043974)
aberdeen, tree_et, (-10114894, 23241, -14184318)
amsterdam, kaarfor, (-4703253, 7418, -2976264)
amsterdam, lkwlog, (-4676190, 7422, -3038087)
amsterdam, stokes, (-4692278, 7395, -3011904)
amsterdam, trameri, (-4639995, 7444, -3010993)
bergen, drekkar, (-2586158, 715, -14593828)
bergen, gnt, (-2664233, 743, -14314962)
bergen, nord_crown, (-2608704, 624, -14599588)
bergen, polar_fish, (-2603361, 716, -14579216)
bergen, polarislines, (-2690452, 743, -14137014)
berlin, bcp, (2603451, 6276, -2553245)
berlin, euroacres, (2596782, 6079, -2408174)
berlin, eurogoodies, (2568817, 6293, -2527497)
berlin, nbfc, (2537613, 8391, -2563974)
berlin, sanbuilders, (2598358, 8419, -2604136)
bern, euroacres, (-3483928, 13064, 5298378)
bern, eurogoodies, (-3189040, 13926, 5133806)
bern, kaarfor, (-3188791, 13639, 5101403)
bialystok, euroacres, (11064598, 10787, -3886686)
bialystok, itcc, (11308858, 10780, -3899065)
bialystok, transinet, (11327476, 10584, -3864536)
bialystok, tree_et, (11557968, 10880, -3694901)
birmingham, bcp, (-11841986, 8972, -5193753)
birmingham, posped, (-11807816, 8982, -5295359)
birmingham, sanbuilders, (-11838802, 8972, -5248779)
birmingham, tree_et, (-11668222, 9216, -5135885)
bratislava, bcp, (6306758, 16295, 3789930)
bratislava, posped, (6368871, 16378, 3739585)
bratislava, tree_et, (6315281, 17822, 3096962)
bratislava, wgcc, (6267109, 15482, 3782393)
bremen, euroacres, (-1079618, -703, -3568680)
bremen, eurogoodies, (-1233971, 1131, -3550292)
bremen, fcp, (-1160319, 1112, -3591870)
bremen, posped, (-1224965, 1129, -3627622)
brno, euroacres, (5334104, 17849, 2068710)
brno, lkwlog, (5615056, 12568, 2546166)
brno, sanbuilders, (5667143, 12598, 2276016)
brno, trameri, (5608465, 12590, 2521768)
brussel, euroacres, (-5865806, 14399, -883395)
brussel, fcp, (-5504942, 11259, -883549)
brussel, transinet, (-5597610, 11524, -859211)
budapest, kaarfor, (8353200, 7187, 4572565)
budapest, nbfc, (8391844, 5379, 4624252)
budapest, tradeaux, (8354478, 6276, 4637992)
budapest, trameri, (8288777, 7218, 4503730)
bystrica, eurogoodies, (8395104, 16986, 2724977)
bystrica, posped, (8351853, 16942, 2704064)
bystrica, stokes, (8407134, 16984, 2739046)
bystrica, tree_et, (8356413, 31488, 2398466)
calais, lkwlog, (-7700576, 2921, -1248838)
calais, nbfc, (-7742271, 2893, -1257102)
calais, stokes, (-7656107, 2909, -1255297)
cambridge, euroacres, (-9357686, 18982, -4049781)
cambridge, kaarfor, (-9463342, 19029, -4177755)
cambridge, transinet, (-9450080, 18986, -4156269)
cardiff, eurogoodies, (-13814812, 6112, -3718717)
cardiff, quarry, (-13560248, 5232, -4342035)
cardiff, stokes, (-13786940, 6150, -3760808)
carlisle, euroacres, (-11627234, 29309, -10030520)
carlisle, posped, (-11693236, 26058, -10187648)
carlisle, trameri, (-11738780, 26015, -10157802)
debrecen, euroacres, (10717242, 16396, 4172678)
debrecen, eurogoodies, (10681512, 18409, 4486312)
debrecen, sanbuilders, (10658450, 18332, 4443919)
debrecen, transinet, (10679088, 18453, 4427081)
dijon, euroacres, (-5379826, 11446, 4406032)
dijon, eurogoodies, (-5708249, 11066, 4242499)
dijon, stokes, (-5709637, 11085, 4284517)
dortmund, kaarfor, (-2079211, 12307, -1270989)
dortmund, quarry, (-1745073, 17097, -1446592)
dortmund, transinet, (-2118645, 12286, -1257604)
dortmund, tree_et, (-2072400, 12275, -1397477)
dover, euroacres, (-8466662, 9549, -2156062)
dover, eurogoodies, (-8498502, 6079, -1921987)
dover, lkwlog, (-8471714, 6097, -1956378)
dresden, euroacres, (3058114, 6801, -389490)
dresden, sellplan, (3273618, 6068, -437899)
dresden, trameri, (3296480, 6094, -417435)
dresden, transinet, (3173465, 6047, -483731)
duisburg, lkwlog, (-3376449, 14943, -1587605)
duisburg, nbfc, (-3455954, 14920, -1580421)
dusseldorf, eurogoodies, (-3382020, 12282, -1159557)
dusseldorf, fcp, (-3339658, 12270, -1128895)
dusseldorf, stokes, (-3361688, 12284, -1160766)
edinburgh, eurogoodies, (-11569174, 22786, -12009186)
edinburgh, kaarfor, (-11510156, 22911, -11994804)
edinburgh, sanbuilders, (-11530154, 22912, -12041746)
erfurt, euroacres, (726803, 9191, -375566)
erfurt, eurogoodies, (569179, 11238, -439853)
erfurt, sanbuilders, (613086, 11236, -436247)
esbjerg, agronord, (-1082800, 2153, -8109422)
esbjerg, aria_fd_esbj, (-1091146, 2952, -7281319)
esbjerg, cont_port, (-1323035, 756, -7145878)
esbjerg, konstnr_wind, (-1059614, 1094, -8373200)
esbjerg, marina, (-1315689, 746, -7096799)
esbjerg, polarislines, (-1260881, 756, -7065953)
esbjerg, vitas_pwr, (-1010355, 1561, -6954204)
felixstowe, lkwlog, (-8049268, 10038, -3437619)
felixstowe, tradeaux, (-8077338, 10049, -3516895)
felixstowe, tree_et, (-8085743, 10008, -3751439)
frankfurt, kaarfor, (-1572743, 12827, 689943)
frankfurt, tradeaux, (-1580771, 12809, 793330)
frankfurt, tree_et, (-1391496, 12821, 748458)
frankfurt, wgcc, (-1566866, 12828, 732014)
frederikshv, polarislines, (689481, 931, -9747972)
gdansk, bcp, (7230458, 10555, -5309764)
gdansk, euroacres, (7485845, 10320, -4954123)
gdansk, lkwlog, (7282975, 11040, -5367204)
gdansk, sanbuilders, (7287119, 9931, -5191284)
gdansk, wgcc, (7229048, 10568, -5183744)
gedser, konstnr_wind, (1541754, 3004, -5807711)
gedser, polarislines, (1586462, 1206, -5635838)
geneve, posped, (-4656834, 14264, 6027022)
geneve, sellplan, (-4634394, 13778, 6005924)
geneve, tradeaux, (-4614547, 13653, 6046411)
geneve, tree_et, (-4489308, 14688, 5541080)
glasgow, eurogoodies, (-12801458, 27742, -12400382)
glasgow, itcc, (-12870882, 25726, -12333700)
glasgow, quarry, (-12749176, 24848, -13204226)
glasgow, wgcc, (-12816268, 25811, -12330536)
goteborg, agronord, (1987186, 5924, -11166600)
goteborg, bhv, (2138691, 1294, -10184682)
goteborg, norrsken, (2130827, 1269, -10111552)
goteborg, ns_oil, (1676301, 6473, -10563326)
goteborg, polar_fish, (1682767, 6425, -10590088)
goteborg, polarislines, (1878069, 1297, -10330556)
goteborg, sag_tre, (2585275, 2585, -10345962)
goteborg, volvo_dlr, (2192459, 1288, -10111486)
goteborg, volvo_fac, (1871305, 6144, -10753458)
goteborg, vpc, (1690198, 6426, -10634038)
graz, fcp, (4666917, 6618, 5222177)
graz, lkwlog, (4602174, 6592, 5324467)
graz, posped, (4599046, 6534, 5271360)
graz, tree_et, (4880693, 5897, 5295531)
grimsby, eurogoodies, (-9285976, 19327, -6841503)
grimsby, tradeaux, (-9375564, 19306, -6801272)
grimsby, wgcc, (-9306612, 19308, -6784206)
groningen, euroacres, (-3176415, 5216, -3753161)
groningen, eurogoodies, (-3237599, 4848, -3914861)
groningen, sellplan, (-3188927, 4859, -4013927)
hamburg, lkwlog, (-451473, 1469, -4214564)
hamburg, sanbuilders, (-484400, 1456, -4272794)
hamburg, transinet, (-422613, 1458, -4321826)
hannover, quarry, (155554, 14268, -2181773)
hannover, scania_dlr, (-535103, 2352, -2268619)
hannover, tradeaux, (-506870, 2359, -2291702)
hannover, trameri, (-437124, 2401, -2282057)
hannover, tree_et, (-386011, 2757, -2435800)
helsingborg, bhv, (2469498, 4121, -7720271)
helsingborg, gnt, (2431426, 4118, -7744143)
helsingborg, konstnr_hs, (2476648, 4137, -7620948)
helsingborg, norr_food, (2495499, 4127, -7672816)
hirtshals, polarislines, (486774, 1049, -9906776)
innsbruck, eurogoodies, (525846, 2170, 4965503)
innsbruck, trameri, (500534, 2219, 4954401)
innsbruck, tree_et, (399122, 2932, 5005858)
jonkoping, aria_fd_jnpg, (3062123, 4631, -10732856)
jonkoping, bhv, (3697555, 1176, -10139320)
jonkoping, gnt, (3637369, 1152, -10151168)
jonkoping, nord_sten, (3122480, 1473, -10127602)
jonkoping, norr_food, (3660462, 1154, -10160616)
kalmar, agronord, (5065693, 2129, -8904240)
kalmar, gnt, (5209494, 1406, -8685416)
kalmar, ika_bohag, (5029432, 755, -8836432)
kalmar, nord_sten, (5219000, 3312, -9739234)
kalmar, norr_food, (5175809, 1433, -8732346)
kalmar, ns_oil, (5388694, 1101, -8424874)
karlskrona, drekkar, (4339825, -405, -7928661)
karlskrona, norr_food, (4409550, -455, -7884101)
karlskrona, norrsken, (4386483, -472, -7914534)
karlskrona, polarislines, (4484803, 269, -7605636)
kassel, bcp, (-773705, 9291, -1026102)
kassel, tradeaux, (-806040, 9295, -1026943)
katowice, posped, (7875459, 21841, 570363)
katowice, quarry, (8294743, 8682, 338000)
katowice, stokes, (7911294, 21579, 593332)
katowice, tree_et, (7776246, 20996, 688868)
kiel, eurogoodies, (-17296, 1495, -5331964)
kiel, posped, (15796, 1519, -5368241)
kiel, stokes, (26477, 1502, -5338671)
klagenfurt, eurogoodies, (3548135, -996, 5907602)
klagenfurt, sellplan, (3529594, -972, 5810028)
klagenfurt, tradeaux, (3457766, -1059, 5826976)
klagenfurt, trameri, (3597788, -1062, 5895784)
kobenhavn, bhv, (1872182, 1940, -7111793)
kobenhavn, ika_bohag, (1839282, 1915, -7123470)
kobenhavn, konstnr, (2089087, 1943, -7177839)
kobenhavn, norr_food, (1790511, 1937, -7103079)
kobenhavn, renar, (1759851, 1937, -7087019)
koln, itcc, (-3243671, 12278, -669371)
koln, posped, (-3387932, 10493, -660180)
kosice, bcp, (10038504, 19968, 2941397)
kosice, itcc, (10023826, 19973, 2889780)
kosice, lkwlog, (10110392, 19994, 2653902)
kosice, sellplan, (10125674, 19989, 2642520)
krakow, euroacres, (9040020, 22399, 636079)
krakow, sanbuilders, (8913900, 24574, 747586)
krakow, tradeaux, (8798444, 24387, 818604)
krakow, trameri, (8829466, 24429, 748624)
kristiansand, agronord, (-2053870, 1578, -11262332)
kristiansand, bhv, (-1378637, 2034, -11019942)
kristiansand, bjork, (-1750478, 4122, -10931240)
kristiansand, gnt, (-1507329, 4428, -10984546)
kristiansand, ms_stein, (-1638464, 1037, -10851284)
kristiansand, ns_chem, (-1371115, 965, -10976750)
kristiansand, polarislines, (-1318314, 768, -11048632)
leipzig, eurogoodies, (1834433, 10605, -788030)
leipzig, fcp, (1779070, 10585, -789426)
leipzig, tree_et, (1676859, 10593, -911345)
liege, eurogoodies, (-4461672, 12644, -324857)
liege, itcc, (-4294372, 12636, -591535)
liege, stokes, (-4253199, 12521, -589050)
liege, tree_et, (-3977721, 13584, -277013)
lille, eurogoodies, (-6832990, 1902, -599711)
lille, tradeaux, (-6810337, 2054, -613975)
lille, trameri, (-6755846, 2094, -598200)
linkoping, bhv, (4731355, 3072, -11087426)
linkoping, drekkar, (4715395, 3247, -11075790)
linkoping, ika_bohag, (4678413, 3075, -11083732)
linkoping, konstnr_br, (4756731, 3110, -11103954)
linkoping, konstnr_wind, (4414405, 2922, -11350638)
linkoping, nord_sten, (4356967, 540, -11532944)
linkoping, norr_food, (4697748, 3064, -11147292)
linkoping, sag_tre, (5033017, 0, -11089348)
linz, itcc, (3516625, 16693, 3511970)
linz, nbfc, (3480768, 18750, 3464099)
linz, posped, (3482167, 18677, 3515384)
liverpool, euroacres, (-12354218, 17143, -7134184)
liverpool, eurogoodies, (-12350242, 18200, -7300739)
liverpool, nbfc, (-12388454, 18201, -7365080)
liverpool, trameri, (-12428440, 17214, -7368454)
lodz, eurogoodies, (8104932, 3436, -1537787)
lodz, lkwlog, (8041506, 1503, -1598851)
lodz, posped, (8098087, 1634, -1587916)
lodz, sellplan, (8235763, 2156, -1590408)
london, nbfc, (-10048016, 15851, -2958240)
london, posped, (-9997584, 14779, -3033544)
london, sanbuilders, (-10105912, 15899, -2934228)
london, sellplan, (-10057016, 14426, -3004537)
london, volvo_dlr, (-10095378, 14429, -3003747)
lublin, eurogoodies, (11037484, 18567, -1123972)
lublin, kaarfor, (11137168, 18378, -1123331)
lublin, lkwlog, (11135436, 18205, -1091740)
lublin, posped, (11090098, 18594, -1117752)
luxembourg, itcc, (-4157109, 15615, 1084423)
luxembourg, lkwlog, (-4118694, 15899, 1046387)
luxembourg, sanbuilders, (-4106416, 15922, 1074284)
luxembourg, volvo_dlr, (-4100069, 15375, 1147429)
lyon, kaarfor, (-6058469, 10945, 6711003)
lyon, quarry, (-5695179, 10667, 6465283)
lyon, sanbuilders, (-6007987, 11273, 6736752)
lyon, tradeaux, (-6027870, 10925, 6674403)
lyon, trameri, (-6014513, 10966, 6635554)
magdeburg, euroacres, (929088, 3256, -1946993)
magdeburg, eurogoodies, (1087952, 6057, -2014608)
magdeburg, sellplan, (1147462, 6058, -2071069)
malmo, drekkar, (2701890, 1925, -7133245)
malmo, ika_bohag, (2633687, 1916, -6972920)
malmo, konstnr_br, (2709998, -923, -7031325)
malmo, norrsken, (2821025, 1924, -6993660)
malmo, ns_chem, (2731494, 1973, -7134261)
manchester, fcp, (-11610662, 20569, -7156433)
manchester, lkwlog, (-11628512, 20607, -7096404)
manchester, scania_dlr, (-11694830, 20594, -7140441)
manchester, tree_et, (-11834790, 19516, -7217366)
manchester, wgcc, (-11652436, 20577, -7133442)
mannheim, eurogoodies, (-2101172, 9119, 1593791)
mannheim, trameri, (-1976552, 9156, 1555894)
mannheim, transinet, (-2108892, 7796, 1550882)
metz, eurogoodies, (-4192642, 12298, 1963182)
metz, posped, (-4144961, 12323, 1941563)
metz, tree_et, (-4463898, 8061, 1748316)
milano, fcp, (-1700640, 13069, 7382205)
milano, itcc, (-1699204, 13681, 7339054)
milano, sanbuilders, (-1649872, 14286, 7386245)
milano, scania_dlr, (-1760119, 12134, 7481819)
milano, transinet, (-1622893, 14948, 7405489)
milano, tree_et, (-2183083, 14077, 7405867)
munchen, bcp, (805379, 7953, 3661918)
munchen, eurogoodies, (727653, 7963, 3672328)
munchen, kaarfor, (753136, 7985, 3699454)
munchen, wgcc, (743484, 7969, 3656416)
newcastle, eurogoodies, (-10134194, 27330, -9900634)
newcastle, sanbuilders, (-10154948, 27490, -9879392)
newcastle, sellplan, (-10162260, 27352, -9929890)
nurnberg, euroacres, (610521, 8754, 1918037)
nurnberg, sanbuilders, (721230, 9806, 1769801)
nurnberg, stokes, (754219, 9784, 1794386)
nurnberg, trameri, (742009, 9824, 1821549)
nynashamn, polarislines, (6426150, 2116, -11781898)
odense, bhv, (296581, 3515, -6760185)
odense, drekkar, (296516, 3971, -6584035)
odense, ika_bohag, (362739, 3330, -6767761)
odense, nord_crown, (263716, 4011, -6634129)
odense, norr_food, (375125, 2775, -6707784)
olsztyn, eurogoodies, (8972742, 10611, -4544914)
olsztyn, fcp, (8906454, 10793, -4550723)
olsztyn, sellplan, (8942190, 10843, -4582790)
olsztyn, tradeaux, (8922774, 10786, -4518308)
olsztyn, tree_et, (8874966, 10430, -4372108)
orebro, bhv, (4311782, 3072, -12486152)
orebro, ika_bohag, (4244325, 686, -12051056)
orebro, nord_crown, (4315642, 3097, -12427568)
orebro, norrsken, (4336870, 3097, -12456312)
oslo, cont_port, (1243193, 768, -13324828)
oslo, ika_bohag, (462507, 2051, -13610584)
oslo, konstnr, (479036, 2822, -13736050)
oslo, marina, (777881, 538, -13759026)
oslo, ms_stein, (427906, 3703, -13099952)
oslo, norr_food, (469093, 2171, -13659788)
oslo, ns_oil, (1271896, 829, -13305848)
oslo, polarislines, (1178652, 513, -13678732)
oslo, renar, (1225789, 1561, -13282108)
oslo, sag_tre, (400927, 3840, -13013238)
osnabruck, euroacres, (-2075301, 12175, -2581277)
osnabruck, eurogoodies, (-1938653, 10585, -2412936)
osnabruck, sellplan, (-1956033, 10899, -2479227)
osnabruck, transinet, (-1971779, 10362, -2432522)
ostrava, itcc, (7225025, 20513, 1319368)
ostrava, kaarfor, (7231957, 20544, 1293089)
ostrava, nbfc, (7277897, 20526, 1326190)
ostrava, transinet, (7162469, 20005, 1354165)
paris, bcp, (-7733487, 10868, 1832675)
paris, posped, (-7677393, 10917, 1849313)
paris, sanbuilders, (-7826293, 10137, 1898909)
paris, tradeaux, (-7781254, 11871, 1897052)
paris, tree_et, (-7669697, 11463, 1550652)
pecs, bcp, (7332514, 6081, 6732955)
pecs, euroacres, (7486654, 4306, 6891338)
pecs, tradeaux, (7452102, 6085, 6744487)
plymouth, euroacres, (-15284080, 12579, -2149443)
plymouth, eurogoodies, (-15381378, 12510, -1962382)
plymouth, stokes, (-15274122, 12583, -2002592)
plymouth, trameri, (-15330234, 12604, -2013976)
poznan, fcp, (5842780, -883, -2325232)
poznan, kaarfor, (5833155, -850, -2346430)
poznan, stokes, (5799829, -877, -2351206)
poznan, tree_et, (6164150, 397, -2607703)
prague, eurogoodies, (3621206, 18532, 924104)
prague, quarry, (2861242, 19937, 611394)
prague, sellplan, (3596345, 18560, 953049)
prague, skoda, (3995055, 19164, 455049)
prague, tradeaux, (3746140, 18530, 976298)
reims, euroacres, (-5770082, 10527, 1412053)
reims, eurogoodies, (-6175911, 10199, 1561347)
reims, kaarfor, (-6180787, 10216, 1587311)
reims, quarry, (-5510504, 12715, 735277)
rostock, itcc, (1675524, -10, -4698830)
rostock, sellplan, (1712668, -12, -4706030)
rostock, tradeaux, (1722560, -13, -4687360)
rotterdam, posped, (-5145839, 7032, -2329912)
rotterdam, sanbuilders, (-5192443, 7040, -2244859)
rotterdam, transinet, (-5169453, 6786, -2302182)
rotterdam, wgcc, (-5192554, 7037, -2280943)
salzburg, euroacres, (2035620, 13276, 4250585)
salzburg, eurogoodies, (2381050, 14389, 4167926)
salzburg, quarry, (2102871, 15738, 4752477)
salzburg, sanbuilders, (2265659, 13378, 4136415)
salzburg, transinet, (2247388, 14383, 4166673)
sheffield, itcc, (-11005044, 11543, -6843980)
sheffield, quarry, (-11121522, 15411, -6529148)
sheffield, sellplan, (-10993476, 11503, -6899777)
sheffield, transinet, (-10931586, 11424, -6822219)
sodertalje, scania_fac, (5996831, 207, -11862376)
southampton, sellplan, (-11820038, 15056, -1924334)
southampton, transinet, (-11854724, 15041, -1965167)
southampton, tree_et, (-12017176, 14017, -2081114)
stavanger, ika_bohag, (-2673548, 4395, -12320198)
stavanger, ms_stein, (-2748003, 2736, -12653796)
stavanger, nord_crown, (-2707415, 4418, -12338182)
stavanger, ns_oil, (-2925532, 975, -12630260)
stavanger, polar_fish, (-2696355, 4417, -12287172)
stavanger, polarislines, (-2942059, 768, -12464730)
stavanger, renar, (-2931253, 927, -12661748)
stockholm, bhv, (6306624, 476, -12340334)
stockholm, ika_bohag, (6364761, 3180, -12117304)
stockholm, konstnr, (6288867, 31, -12238256)
stockholm, marina, (6252436, 1027, -12630644)
stockholm, norr_food, (6288630, 3119, -12150340)
stockholm, norrsken, (6313149, 231, -12283964)
stockholm, ns_chem, (6720363, 2784, -12522006)
stockholm, scania_dlr, (6282718, 298, -12330206)
strasbourg, kaarfor, (-2850880, 8838, 2956957)
strasbourg, posped, (-2787621, 8639, 2932148)
strasbourg, quarry, (-3735252, 11535, 3439919)
strasbourg, trameri, (-2800411, 8781, 2955723)
strasbourg, wgcc, (-2780238, 8737, 2953247)
stuttgart, bcp, (-1299772, 9110, 2585174)
stuttgart, lkwlog, (-1317607, 9133, 2615352)
stuttgart, quarry, (-1507833, 15824, 1837159)
stuttgart, tree_et, (-1130663, 7538, 2693340)
swansea, euroacres, (-14677018, 2245, -4464863)
swansea, kaarfor, (-14572354, 1125, -4313982)
swansea, posped, (-14496516, 1144, -4360387)
swansea, trameri, (-14474702, 990, -4336474)
szczecin, eurogoodies, (3870850, 11926, -3915788)
szczecin, itcc, (3850854, 11916, -3870983)
szczecin, transinet, (3841132, 11978, -3905458)
szeged, euroacres, (9197866, 6268, 6258171)
szeged, lkwlog, (9424344, 6166, 6296687)
szeged, posped, (9380302, 6181, 6342067)
szeged, trameri, (9487100, 6181, 6324986)
torino, euroacres, (-3155904, 12775, 7508111)
torino, fcp, (-3321534, 8524, 7949007)
torino, sellplan, (-3264043, 8669, 7990731)
torino, transinet, (-3317873, 9160, 7979963)
trelleborg, aria_fd_trbg, (3004861, 279, -6795555)
trelleborg, polarislines, (2722457, 730, -6620249)
uppsala, drekkar, (6117829, 4096, -13254464)
uppsala, gnt, (6133826, 4114, -13205358)
uppsala, ika_bohag, (6191343, 4099, -13211956)
uppsala, norr_food, (6149215, 4121, -13248098)
vasteraas, konstnr_hs, (5408761, 3148, -12885114)
vasteraas, norr_food, (5322782, 3072, -12943656)
vasteraas, renar, (5348588, 3095, -12908708)
vaxjo, bhv, (4084535, 3954, -8942802)
vaxjo, bjork, (3056185, 3297, -8868330)
vaxjo, drekkar, (4071759, 3954, -8974938)
vaxjo, nord_sten, (3856162, -4087, -8770482)
vaxjo, norr_food, (4041574, 3980, -8958714)
vaxjo, renar, (4122449, 4018, -8959584)
venezia, eurogoodies, (1242060, 6990, 7712151)
venezia, lkwlog, (1334893, 7030, 7692450)
venezia, sellplan, (1253025, 7009, 7675801)
verona, bcp, (-87943, 9601, 7578622)
verona, euroacres, (-344257, 13578, 7156435)
verona, kaarfor, (-9769, 9153, 7565362)
verona, posped, (-39861, 9644, 7572226)
warszawa, posped, (9470530, 11292, -2411814)
warszawa, sanbuilders, (9529308, 10308, -2428243)
warszawa, stokes, (9468788, 11009, -2374466)
warszawa, trameri, (9619006, 12427, -2302269)
wien, euroacres, (5173196, 20482, 3743108)
wien, eurogoodies, (5443833, 16601, 3649424)
wien, sellplan, (5435782, 16616, 3609335)
wien, stokes, (5502290, 16600, 3650620)
wroclaw, euroacres, (5748323, 3264, -168755)
wroclaw, eurogoodies, (6009076, 62, -441654)
wroclaw, quarry, (5623133, 2510, 309316)
wroclaw, trameri, (6043010, 52, -462216)
zurich, posped, (-2137687, 9916, 4670465)
zurich, stokes, (-2155720, 10020, 4695405)
zurich, tree_et, (-2051489, 9219, 4447019)
Cambridge, EuroAcres (warehouse), (-9370643, 18969, -4080264)
London, Sanbuilders (roadwork M3), (-11524597, 14105, -2543331)
Felixstowe, Port, (-8118740, 10269, -3496068)
Gdansk, Sanbuilders (roadwork 1), (4158703, 10692, -3728223)
Gdansk, Sanbuilders (roadwork 2), (4387148, 10692, -4221070)
Gdansk, LkwLog GmbH (terminal 1), (5217833, 12800, -4932883)
Szczecin, Transinet (terminal 1), (5217833, 12800, -4932883)
Hirtshals, Container Port, (357126, 1024, -9919927)
Hirtshals, Polaris Lines (warehouse 1), (310629, 1049, -9912198)
Hirtshals, Polaris Lines (warehouse 2), (307861, 1049, -9908763)
Hirtshals, Polaris Lines (warehouse 3), (326192, 1050, -9884404)
Gdynia, Port, (7210904, 10179, -5660512)
Gdansk, Sanbuilders (roadwork 3), (8124169, 9638, -4853320)
Gdansk, LkwLog GmbH (warehouse 1), (6099796, 8294, -5408692)
Szczecin, Transinet (warehouse 1), (4538541, 10243, -4472434)
Oslo, Renar Logistik (warehouse 1), (474665, 2841, -13722043)
Oslo, Norrfood (warehouse 1), (505379, 2841, -13700162)
Goteborg, Agronord (warehouse 1), (2710151, 1067, -10928237)
Goteborg, Norrsken (warehouse 1), (2659779, 1753, -10949288)
Jonkoping, GNT (warehouse 1), (3176733, 5141, -10869074)
Jonkoping, ARIA Food Jonkoping (warehouse 1), (3288153, 4608, -10966741)
Karlskrona, Norrfood (warehouse 1), (4391263, -430, -7897420)
Karlskrona, Norrfood (warehouse 2), (4389448, -430, -7999798)
Rostock, Port (area 2), (1789240, 1356, -5153007)
Rostock, Port (area 1), (1787555, 1345, -5118281)
Newcastle, Sanbuilders (roadwork 1), (-10108953, 25049, -7827292)
Kristiansand, Bjork (warehouse 1), (-1402447, 1024, -10989820)
Kristiansand, Polaris Lines (warehouse 1), (-1372976, 1202, -10994922)
Cardiff, EuroGoodies (warehouse 1), (-13113444, 15360, -4499155)
Birmingham, Tree-ET (warehouse 1), (-13113444, 15360, -4499155)
