В первую очередь улучшаем двигатели, расширяем грузовой отсек и устанавливаем удочки. Это сэкономит время при длительных переходах по океану, позволит привозить на продажу больше дорогой рыбы и быстро окупать затраты. Характеристики оборудования частично меняются после прочтения книг, которые выдают в награду фигуры в синем, желтом, фиолетовом и красном и прочие обитатели островов.
Исследования
Удочки в Dredge
Бездонная леска и Глубоководная лебедка открываются после встречи с Ученой в Старом Форте в Звездной бухте во время поиска третьей вещи для Коллекционера (сектор d5).
Названия удочек | Размер | Затраты | Стоимость | Скорость лова |
---|---|---|---|---|
Простой спиннинг (мелководные) | 1x2 | — | 75$ | +10% |
Усиленная леска (мелководные) | 2x2 | — | 150$ | +40% |
Универсальная удочка (прибрежные, мелководные) | 1x3 | 2КИ | 460$ | +56% |
Леска с термозащитой (вулканные, мелководные) | 2x2 | 2КИ | 330$ | +62% |
Леска с защитой от спутывания (мангровые, прибрежные) | 2x2 | 2КИ | 350$ | +62% |
Большая универсальная удочка (прибрежные, мелководные, мангровые, вулканные) | 2x3 | 4КИ | 600$ | +94% |
Гидравлическая лебедка (океанские) | 2x2 | 1КИ | 410$ | +62% |
Рыбодобывающая установка (прибрежные, мелководные, океанские) | 2x3 | 5КИ | 800$ | +150% |
Бездонная леска (глубинные, пучинные) | 2x3 | 1КИ | 450$ | +44% |
Глубоководная лебедка (глубинные, пучинные, океанские) | 2x2 | 3КИ | 750$ | +94% |
Двигатели в Dredge
Названия двигателей | Размер | Затраты | Стоимость | Скорость хода |
---|---|---|---|---|
Ржавый навесной двигатель | 2x1 | — | 100$ | 10 км/ч |
Улучшенный навесной двигатель | 2x1 | 1КИ | 200$ | 15 км/ч |
Превосходный навесной двигатель | 2x2 | 2КИ | 300$ | 25 км/ч |
Двигатель со сдвоенным винтом | 2x1 | 3КИ | 450$ | 35 км/ч |
Реактивный двигатель | 1x1 | 5КИ | 300$ | 9 км/ч |
Двойной реактивный двигатель | 3x2 | 4КИ | 500$ | 50 км/ч |
Двигательная установка | 3x2 | 5КИ | 750$ | 64 км/ч |
Ловушки в Dredge
Названия ловушек | Размер | Затраты | Стоимость | Вместимость |
---|---|---|---|---|
Простая ловушку для крабов (срок 4 дня, улов 2-3 в день) | 2x1 | — | 100$ | 3x3 |
Эффективная ловушка для крабов (срок 4 дня, улов 2-3 в день) | 1x2 | 1КИ | 150$ | 4x4 |
Укрепленная ловушка для крабов (срок 6 дней, улов 2 в день) | 1x3 | 1КИ | 150$ | 4x4 |
Большая ловушка для крабов (срок 4 дня, улов 2 в день) | 2x2 | 1КИ | 150$ | 5x4 |
Улучшенная ловушка для крабов (срок 8 дней, улов 3 в день) | 2x2 | 2КИ | 225$ | 5x4 |
Огромная ловушка для крабов (срок 8 дней, улов 2-3 в день) | 2x2 | 2КИ | 225$ | 5x5 |
Усиленная ловушка для крабов (срок 10 дней, улов 3 в день) | 2x2 | 3КИ | 300$ | 6x5 |
Сети в Dredge
Названия сетей | Размер | Затраты | Стоимость | Вместимость |
---|---|---|---|---|
Простая траловая сеть (прибрежные; срок 1 день, улов 8 в день) | 2x2 | — | 250$ | 5x5 |
Улучшенная траловая сеть (прибрежные; срок 2 дня; улов 10 в день) | 2x2 | 1КИ | 300$ | 5x6 |
Траловая сеть с фильрацией ила (мангровые, мелководные; срок 2 дня, улов 12 в день) | 2x2 | 2КИ | 350$ | 6x6 |
Закаленная сеть (вулканные, прибрежные; срок 2 дня, улов 12 в день) | 2x2 | 2КИ | 350$ | 6x6 |
Большая траловая сеть (прибрежные, мелководные; срок 3 дня, улов 12 в день) | 2x3 | 3КИ | 400$ | 8x8 |
Сверхпрочная траловая сеть (прибрежные, океанские; срок 4 дня, улов 18 в день) | 2x3 | 4КИ | 800$ | 9x10 |
Лампы в Dredge
Названия ламп | Размер | Дальность | Стоимость | Люмены |
---|---|---|---|---|
Треснутый фонарь | 1x1 | 10м | 100$ | 500 |
Замутненные линзы | 1x1 | 20м | 180$ | 750 |
Галогеновый прожектор | 2x1 | 25м | 275$ | 1800 |
Вольфрамовый прожектор | 2x1 | 30м | 350$ | 2100 |
Установка накаливания | 3x1 | 40м | 435$ | 3000 |