Рыба в Dredge — это главный промысловый ресурс и источник заработка. Всего в игре доступно
138 видов рыб. Полный список перечислен в бортовой Энциклопедии. Большинство обычных видов рыб имеют варианты с трофеями и мутацией.
Трофеи и мутанты попадаются в тех же местах, где и обычная рыба, но с меньшей вероятностью. Главное отличие между обычной рыбой, мутировавшей и трофейной в цене. Цена назначается автоматически и зависит от редкости рыбы и размеров. Продать улов можно
торговцу рыбой на Большой соли или Разъездным торговцам на понтонах в Штормовых скалах, Звёздной бухте, Лохматой косе и Хребте дьявола.
Для начала рыбалки в Dredge нужно найти
рыбное место, закинуть удочку (клавиша [F]) и попасть несколько раз указателем по зелёным индикаторным зонам, которые ускоряют подъем рыбы на борт. Простейшие головоломки решаются за секунды и обычно не доставляют никаких проблем. Сложность головоломок зависит от силы, размеров и редкости рыбы. Рыбные места хорошо
видны с небольшого расстояния по косякам рыб под водой и пузырькам на воде. После завершения рыбалки рыбные места пустеют. Обновление ресурсов происходит раз в сутки, но чем реже посещается место, тем больше появляется рыбы.
На больших расстояниях разглядеть рыбные места помогает
подзорная труба, которая доступна через меню быстрого доступа (зажать клавишу [E]). Если рыба была ранее выловлена, то подзорная труба показывает
название рыбы над одинаковыми рыбными местами. Поэтому нет нужды посещать все рыбные места и тратить время. Если найдено новое рыбное место с неизвестным видом, то над ним появляются
вопросительные знаки. Это отличный повод начать рыбалку для получения новых трофеев и заполнения энциклопедии. Ловить рыбу в Dredge можно
удочками, сетями и ловушками. Требования к снастям показываются перед рыбалкой и отличаются в зависимости от вида рыбы.
Рыбы
делятся по зонам обитания: прибрежные, мелководные, океанские, глубинные, пучинные, вулканные и мангровые... а также зависят от времени суток (день длится с 06:00 до 17:59, ночь — с 18:00 до 05:59). Проще говоря, нельзя поймать рыбу неподходящими снастями в неподходящем месте в неподходящее время. Расширить выбор удочек, сетей и ловушек в Dredge можно с помощью
улучшений корабля. Для начала улучшения снаряжения нужно
зайти в любую гавань или пришвартоваться у понтона разъездного торговца, выбрать иконку с шестерёнками и вложить
компоненты в нужное исследование. После завершения исследований новые удочки появляются в продаже у разъездного торговца и корабельного дел мастера в Большой Соли.
Начать рыбалку в любом месте можно с помощью приманки, которая появляется в продаже у разъездных торговцев после выполнения сюжетных заданий авиатора на Лохматой косе в середине игры. Приманка привлекает случайную рыбу. Сектора указаны на карте буквами и цифрами по вертикали и горизонтали. Карта открывается клавишей [M].
Рыбные места
Рыба и места клева в Солях в Dredge
№ | Название рыбы | Время | Тип | Сектор (места рыбалки) | Цена |
---|
1 | Голубая скумбрия | день | прибрежные | k8, k7 — на входе в бухту Большой Соли, j8 — у обломков корабля на северном побережье острова Большая Соль, l8 — на северном побережье острова Малая Соль, l7 — на южном побережье острова Малая Соль, k10 — напротив острова Строителя на Стальном мысе, к северу от Соли. j11 — в океане к северо-западу от Стального мыса. | 10$ |
2 | Треска | день | прибрежные | k7, k8, k9 , l9 — в проливе к северу от Малой Соли. | 18$ |
3 | Кальмар | ночь | прибрежные | k8, j7, j9 — на входе в бухту и с северной стороны Большой Соли. | 14$ |
4 | Серый угорь | день, ночь | мелководные | k8, j7 — справа от входа в залив Большой Соли, j9 — в проливе на северном побережье Большой Соли, k7 — в проливе между Базальтовым островом и скалой. i7 — у островка к юго-западу от Большой Соли. | 18$ |
5 | Камбала | день | мелководные | k8 — слева от пристани Малой Соли, слева от входа в залив Большой Соли, i8 — позади острова Большая Соль, рядом с каменным алтарем, l8 — на восточном побережье Малой Соли. | 18$ |
6 | Черный групер | ночь | мелководные | j8 — справа от пристани Малой Соли и слева от входа в залив Большой Соли, l8 — на северном побережье острова Малая Соль. k8 — справа от пристани Малой соли. l11 — в заливе между скал к северо-востоку от Стального мыса. j7 — у островка к югу от Большой Соли. | 35$ |
7 | Скат | день, ночь | мелководные | k8 — рядом с пристанью Малой Соли, i8 — позади острова Большая Соль. n7 — у маленького островка к востоку от Базальтового острова Коллекционера. | 60$ |
8 | Парусник | день | океанские | l5, m5, k4 — посреди океана между Базальтовым островом Коллекционера и Ингфеллом в Штормовых скалах. k11 — в океане к северу от Стального мыса. i7, i8 — у берегов острова к юго-западу от Большой соли. m7 — напротив островка с Синей фигурой, к востоку от Базальтового острова Коллекционера. | 120$ |
9 | Бронзовая узкозубая акула | день | океанские | k9 — на северном входе в залив, справа от гавани Большой Соли. k7 — на южном входе в залив, слева от гавани Большой Соли. m6 — с южной стороны маленьких островов к востоку от Базальтового острова Коллекционера. i6 — в океане между островами, к западу от Базальтового острова Коллекционера. j10 — к западу от Стального мыса. | 100$ |
10 | Черноперая рифовая акула | ночь | океанские | k10 — у торчащих морских скал к югу от Стального Мыса. k7 — на южном входе в залив, слева от гавани Большой Соли. m6 — с южной стороны маленьких островов к востоку от Базальтового острова Коллекционера. i11 — с северо-западной стороны острова посреди океана, к западу от Стального мыса. | 120$ |
11 | Обыкновенный краб | день, ночь | — | k8 — ловится в простую ловушку в заливе Большой Соли на глубине до 25 метров. | 5.25$ |
12 | Краб-скрипач | день, ночь | — | k8 — ловится в простую ловушку в заливе Большой Соли на глубине до 10 метров. | 35$ |
Рыба и места клева в Штормовых скалах в Dredge
№ | Название рыбы | Время | Тип | Сектор (места рыбалки) | Цена |
---|
13 | Океанический клювач | день | прибрежные | n4 — слева от пристани Ингфелла в заливе среди Штормовых скал. m4 — к северу от пристани Ингфелла в Штормовых скалах. | 5.50$ |
14 | Тигровая скумбрия | день | прибрежные | n4 — напротив Пыльного понтона Разъездного торговца в Штормовых скалах. o5 — на северном побережье Штормовых скал. m2 — в океане к югу от Ингфелла в Штормовых скалах. l4 — у маленького островка посреди океана, к западу от Ингфелла, в Штормовых скалах. o10 — в океане между Стальным мысом и островом Старого мэра. | 12.50$ |
15 | Черный морской окунь | ночь | прибрежные | n4 — в заливе между Пыльного понтона Разъездного торговца и Ингфеллом в Штормовых скалах. | 15$ |
16 | Бородавчатка | день, ночь | мелководные | n4 — между пристанью Ингфелла и Пыльным понтоном Разъездного торговца в заливе среди Штормовых скал или к югу от пристани Ингфелла. n3 — в узком проливе к югу от Развалин Отшельника в Штормовых скалах. o4 — в узком проливе за Пыльным понтоном Разъездного торговца в Штормовых скалах. m4 — напротив пристани Ингфелла. | 22$ |
17 | Черноротый лосось | день, ночь | прибрежные | n4 — у скалы рядом с Пыльным понтоном Разъездного торговца в заливе Штормовых скал или напротив причала Отшельника в заливе в Штормовых скалах. n5 — к северо-западу от Пыльного пантона Разъездного торговца в Штормовых скалах. o3 — в проливе за домом Отшельника в Штормовых скалах и перед водопадом среди скал, где хранится фамильный герб Отшельника. m4 — к западу от причала Ингфелла в Штормовых скалах. | 20$ |
18 | Морской угорь | ночь | мелководье | p4 — у скал на восточном побережье Штормовых скал. o3 — среди скал перед водопадом, где хранится фамильный герб отшельника, в восточной части Штормовых скал. | 50$ |
19 | Морской дьявол | ночь | океанские | p3 — за алтарем между скалами на входе в залив в юго-восточной части Штормовых скал. o4 — в проливе за Пыльным понтоном в северной части Штормовых скал. n2, n3, n4, o2, o3, o4, p2, p3, p4 — вылавливается сверхпрочной траловой сетью в пределах Штормовых скал. | 55$ |
20 | Осетр | день | океанские | o5 — напротив скал с северной стороны Штормовых скал. m3 — на побережье с юго-западной стороны Штормовых скал. | 50$ |
21 | Полиприон | день | мелководье | n4 — у одинокой скалы справа от Пыльного понтона в заливе Штормовых скал. n3 — в проливе за домом Отшельника в Развалинах в заливе Штормовых скал. | 60$ |
22 | Прибрежный краб | день, ночь | — | n4 — вылавливается улучшенной ловушкой для крабов на глубине до 25 метров, напротив Пыльного понтона, в заливе Штормовых скал. | 11.50$ |
23 | Краб-декоратор | день, ночь | — | n4 — вылавливается улучшенной ловушкой для крабов на глубине до 5 метров, напротив Пыльного понтона, в заливе Штормовых скал. | 27$ |
Рыба и места клева в Звездной бухте в Dredge
№ | Название рыбы | Время | Тип | Сектор (места рыбалки) | Цена |
---|
24 | Аурелия ушастая | ночь | прибрежные | e4 — проплываем над светящимися водорослями в Звездной бухте. Подходит простая траловая сеть за 250$ в продаже у торговцев. | 20$ |
25 | Саблезуб | день, ночь | глубинные | a8 — в океане за маленьким островом к западу от Большой соли. d3 — в океане к западу от Освещенного звездами понтона в Звездной бухте. h3 — в океане с юго-восточного входа в Звездную бухту. | 8$ |
26 | Бочкоглаз | день, ночь | глубинные | с1, c2 — в океане к западу и юго-западу от Освещенного звездами понтона в Звездной бухте. m2 — в океане к югу от Ингфелла в Штормовых скалах. k6 — в океане к югу от Базальтового острова Коллекционера в Солях. e7 — в океане к северу от Звездной бухты. h4, i4 — с южной стороны маленького острова к востоку от Звездной бухты. | 15$ |
27 | Светлячковый кальмар | ночь | прибрежные | g4 — у обломком корабля на северо-восточном входе в Звездную бухту. d3 — на западном входе в Звездную бухту, напротив Освещенного звездами понтона. e1 — на южном побережье Звездной бухты. | 15$ |
28 | Красный луциан | день | прибрежные | e2 — в проливе за Освещенным звездами понтоном Разъездного торговца в Звездной бухте. f9 — в океане к востоку от острова с Фиолетовой фигурой между Звездной бухтой и Лохматой косой. k2 — напротив маленького островка с человеком в Золотом балахоне между Звездной бухтой и Штормовыми скалами. | 13$ |
29 | Гигантский бокоплав | день, ночь | пучинные | f3 — в центре Звездной бухты во время выполнения задания ученой из Старого форта. | 30$ |
30 | Иглорот | день, ночь | глубинные | e5 — между северо-западным входом в Звездную Бухту и Старым Фортом с Ученой. h8 — к западу от Большой соли. f6 — в океане с северной стороны Звездной бухты. | 25$ |
31 | Морской слизень | день, ночь | пучинные | f3, f4 — в центре Звездной бухты во время выполнения задания ученой из Старого форта. | 40$ |
32 | Красноперый групер | день | мелководные | e3 — в заливе к северу от Освещенного звездами понтона Разъездного торговца в Звездной бухте. f2 — недалеко от заброшенной деревни к востоку от Освещенного звездами понтона Разъездного торговца в Звездной бухте. | 40$ |
33 | Светящийся осьминог | ночь | мелководные | e3 — в заливе к северу от Освещенного звездами понтона Разъездного торговца в Звездной бухте. | 40$ |
34 | Удильщик | день, ночь | глубинные | g4 — напротив исследовательской базы в центре Звездной бухты. c3 — в океане на западном побережье Звездной бухты. | 50$ |
35 | Барракуда | день | мелководные | e2 — напротив Освещенного звездами понтона Разъездного торговца в Звездной бухте. d2 — на западной входе в Звездную бухту. | 35$ |
36 | Молотоголовая акула | день, ночь | океанские | c8 — в океане за маленьким островом к западу от Большой соли. d6 — к северу от Старого форта с ученой в Звездной бухте. c4 — к юго-западу от Старого форта ученой в западной части Звездной бухты. d4 — к югу от старого форта с ученой в Звездной бухте. h2 — с юго-восточной стороны Звездной бухты. | 175$ |
37 | Терновый венец | день, ночь | — | e3 — вылавливаются улучшенной ловушкой на глубине до 5 метров напротив понтона Разъездного торговца в Звездной бухте. | 10$ |
38 | Голубой краб | день, ночь | — | e3 — вылавливаются улучшенной ловушкой на глубине до 5 метров напротив понтона Разъездного торговца в Звездной бухте. | 15$ |
39 | Шипастый лобстер | день, ночь | — | f3, f4, e3, e4 — вылавливается эффективной ловушкой для крабов на глубине от 5 до 50 метров в середине и вокруг Звездной бухты. | 30$ |
Рыба и места клева на Лохматой косе в Dredge
№ | Название рыбы | Время | Тип | Сектор (места рыбалки) | Цена |
---|
40 | Кефаль | день, ночь | прибрежные | g12 — напротив Шаткого понтона на Лохматой косе. f13 — в заводи со стороны Шаткого понтона на Лохматой косе. g15 — на границе секторов в океане с северо-восточной стороны Лохматой косы. d14 — в океане, напротив места с для Авиатора, с северо-западной стороны Лохматой косы. f11 — в океане с южной стороны Лохматой косы. | 14$ |
41 | Тарпон | день, ночь | мелководье | f13 — в заводи со стороны Шаткого понтона на Лохматой косе. e14 — в протоке рядом с разбившимся самолетом в северной части Лохматой косы. d13 — в океане с западной стороны Лохматой косы. e13 — напротив места нахождения рамы миномета для Авиатора, у разбившегося самолета, в западной части Лохматой косы. f11 — в океане с южной стороны Лохматой косы. d11 — на входе в протоку с юго-западной стороны Лохматой косы. | 25$ |
42 | Обыкновенный робало | день | мангровые | g13 — в первой заводи с мозгососом за Шатким понтоном на Лохматой косе. g14 — на выходе из протоки к северу от Шаткого понтона на Лохматой косе. h13 — в проливе между островами в восточной части Лохматой косы. e15 — в океане напротив входа в пролив в северной части Лохматой косы. e13 — в заливе с рамой миномета для Авиатора, напротив разбившегося самолета, в западной части Лохматой косы. f14 — в заливе с приманкой в северной части Лохматой косы. | 30$ |
43 | Щука | день | мангровые | f13 — в первой заводи с мозгососом за Шатким понтоном в Лохматой косе. f12 — в протоке на южной входе в Лохматую косу. e12 — в левой протоке за Шатким понтоном в юго-западной части Лохматой косы. | 40$ |
44 | Длинноперый угорь | ночь | мангровые | f13 — напротив пристани Авиатора в центре Лохматой косы. f14 — у корневищ деревьев в протоке в северо-восточной части Лохматой косы или в заводи справа от пристани Авиатора. f12 — на южной входе в Лохматую косу. | 65$ |
45 | Сом | ночь | мангровые | g14 — у берега в правом протоке, напротив ствола миномета для Авиатора, к северу от Шаткого понтона на Лохматой косе. i13 — к востоку от островка с обломками разбившегося истребителя, с восточной стороны Лохматой косы. | 70$ |
46 | Мечехвост | день, ночь | мангровые | g12 — вылавливается улучшенной ловушкой на глубине до 10 метров в первой протоке за Шатким понтоном Разъездного торговца в восточной части Лохматой косы. | 12.50$ |
47 | Гигантский болотный краб | день, ночь | — | g12, g13, f12, f13 — вылавливается огромной ловушкой для крабов на глубине от 5 до 25 метров на Лохматой косе. | 50$ |
Рыба и места клева на Хребте дьявола в Dredge
№ | Название рыбы | Время | Тип | Сектор (места рыбалки) | Цена |
---|
48 | Панцирный морской петух | день | мелководье | n13 — к северу от пристани центрального островка с Древним храмов и фанатиком на Хребте дьявола. p12 — сбоку от Обгоревшего понтона на Хребте дьявола. n15 — справа от причала Древних развалин в северной части Хребта дьявола. | 22$ |
49 | Конгрио | ночь | вулканные | n12 — в океане, к западу от древнего храма с фанатиком, в центре Хребта дьявола. o14 — среди затопленных руин, напротив каменного святилища, в северной части Хребта дьявола. o12 — к западу от обгоревшего понтона в центральной части Хребта дьявола. | 30$ |
50 | Змеевидная скумбрия | день, ночь | прибрежные | o11 — в океане между островом Старого Мэра и Древним храмом на Хребте дьявола. p10 — напротив причала на острове Старого мэра с покинутым лагерем, к югу от Обгоревшего понтона на Хребте дьявола. | 22$ |
51 | Белый хвостокол | день | вулканные | n12 — с юго-западной стороны центрального островка с фанатиком на Хребте дьявола. o12 — с восточной стороны центрального островка с фанатиком на Хребте дьявола. o14 — среди затопленных руин, напротив каменного святилища, в северной части Хребта дьявола. p13 — в затопленных руинах к северу от обгоревшего понтона в восточной части Хребта дьявола. | 55$ |
52 | Слоновая акула | день, ночь | глубинная | q13 — перед затопленными руинами с северо-восточной стороны Хребта дьявола. n15 — за утесом, справа от причала Древних развалин, в северной части Хребта дьявола. | 50$ |
53 | Плащеносная акула | день, ночь | глубинная | o12 — между древним храмом с фанатиком и Обгоревшим понтоном на Хребте дьявола. o14 — среди затопленных руин с южной стороны Древних развалин в северной части Хребта дьявола. | 125$ |
54 | Вулканическая улитка | день, ночь | — | p12 — вылавливается на огромную ловушку на глубине до 10 метров перед Обгоревшим понтонов в восточной части Хребта дьявола. | 27$ |
55 | Ракообразный лобстер | день, ночь | — | p12 — вылавливается на огромную ловушку на глубине до 25 метров перед Обгоревшим понтонов в восточной части Хребта дьявола. | 45$ |
56 | Краб-паук | день, ночь | — | p12 — вылавливается на огромную ловушку на глубине до 25 метров перед Обгоревшим понтонов в восточной части Хребта дьявола. | 80$ |
Рыба и места клева в открытом океане в Dredge
№ | Название рыбы | Время | Тип | Сектор (места рыбалки) | Цена |
---|
57 | Анчоус | день, ночь | океанские | d6 — вылавливается сверхпрочной траловой сетью в океане к северу от Старого форта с ученой в Звездной бухте. g12 — в океане к югу от Шаткого понтона с юго-восточной стороны Лохматой косы. f3, f4, e3, e4 — в середине и вокруг Звездной бухты. Может быть случайно пойман в любой точке океана. | 6.50$ |
58 | Креветка-огнемет | день, ночь | океанские | d8, d9, g7 — вылавливается сверхпрочной траловой сетью или улучшенной ловушкой для крабов в океане между Звездной бухтой и Лохматой косой. g10 — в океане между Лохматой косой и Солью. i13 — в океане к востоку от Лохматой косы. d2 — к западу от Освещенного звездами понтона с юго-западной стороны Звездной бухты. Может быть случайно поймана в любой точке океана. | 7$ |
59 | Черноперый тунец | день, ночь | океанские | h12 — в открытом океане по пути к Лохматой косе. k11 — в океане к северу от Стального мыса. l11 — в океане за островами между Солями и Хребтом дьявола. j13 — в океане к востоку от Шаткого понтона, между Лохматой косой и Хребтом дьявола. n9 — в океане к северо-востоку от Малой Соли. d10 — с северной стороны маленького острова с человеком в Фиолетовой фигуре к югу от Лохматой косы. | 20$ |
60 | Рыба-гадюка | день, ночь | глубинные | g7, h7 — в океане к юго-западу от Большой Соли. e8, f9 — в океане между Звездной бухтой и Лохматой косой. j4 — в океане к западу от Ингфелла в Штормовых скалах. j6 — в океане к югу от Большой Соли. | 24$ |
61 | Луна-рыба | ночь | океанские | i4, k3 — в океане у маленьких островов между Звездной бухтой и Штормовыми скалами. | 45$ |
62 | Макрурус | день, ночь | пучинные | m12 — в открытом океане недалеко от Хребта дьявола. j10 — между островом и Стальным мысом к северу от Большой Соли. o11 — в океане в западу от Обгоревшего понтона на Хребте дьявола. p11 — к югу от Обгоревшего понтона на Хребте дьявола. m7 — напротив островка с Синей фигурой, к востоку от Базальтового острова Коллекционера. | 60$ |
63 | Рыба-солнце | день | океанские | b7, c7, d7, f8 — в океане к северо-западу от старого форта с Ученой в Звездной бухте. | 115$ |
Места клева редкой рыбы в Dredge
№ | Название рыбы | Время | Тип | Сектор (места рыбалки) | Цена |
---|
64 | Сельдяной король | день, ночь | глубинные | p3 — за водопадом в бухте в восточной части Штормовых скал. | 250$ |
65 | Пеликановидный большерот | день, ночь | пучинные | f4 — напротив исследовательской станции в центре Звездной бухты во время выполнения заданий ученого по изучению гигантского кракена и установки глубоководного оборудования. | 250$ |
66 | Гигантский гидроцин | день, ночь | мангровые | e12 — в перекрытой деревьями заводи, у южного входа в пролив, на Лохматой косе. Нужна взрывчатка. | 250$ |
67 | Целакант | день, ночь | глубинные | q12 — в перегороженной заводи между скал к северо-востоку от Обгоревшего понтона в восточной части Хребта дьявола. Нужна взрывчатка. | 250$ |
Места клева мутировавшей рыбы в Dredge
Ускорить поимку мутантов можно сохранением перед рыбалкой, перезагрузкой и повторным заплывом к рыбным местам в случае неудачи. Мутанты генерируются случайно, поэтому придется делать несколько попыток.
№ | Название рыбы | Время | Тип | Сектор (места рыбалки) | Цена |
---|
68 | Гротескная скумбрия | день | прибрежные | в местах ловли Голубой скумбрии в Солях. | 30$ |
69 | Бугристая скумбрия | день | прибрежные | в местах ловли Голубой скумбрии в Солях. | 35$ |
70 | Многоокая скумбрия | день | прибрежные | в местах ловли Голубой скумбрии в Солях. | 40$ |
71 | Всевидящая треска | день | прибрежные | в местах ловли Трески в Солях. | 50$ |
72 | Зубатая треска | день | прибрежные | в местах ловли Трески в Солях. | 60$ |
73 | Трехглавая треска | день | прибрежные | в местах ловли Трески в Солях. | 70$ |
74 | Кальмар-матка | ночь | прибрежные | в местах ловли Кальмаров в Солях. | 32$ |
75 | Зубатый кальмар | ночь | прибрежные | в местах ловли Кальмаров в Большой соли. | 38$ |
76 | Колкий угорь | день | мелководные | в местах ловли Серого угря в Солях. | 50$ |
77 | Угорь-хозяин | день | мелководные | в местах ловли Серого угря в Солях. | 60$ |
78 | Камбала-циклоп | день | мелководные | в местах ловли Камбалы в Солях. | 60$ |
79 | Изрешеченная камбала | день | мелководные | в местах ловли Камбалы в Солях. | 70$ |
80 | Клыкастый групер | ночь | мелководные | в местах ловли Черного групера в Солях. | 85$ |
81 | Электрический групер | ночь | мелководные | в местах ловли Черного групера в Солях. | 100$ |
82 | Осколочный скат | день, ночь | мелководные | в местах ловли Скатов в Солях. | 150$ |
83 | Землистый парусник | день | океанские | в местах ловли Парусников в Солях. | 350$ |
84 | Парусник-крючконос | день | океанские | в местах ловли Парусников в Солях. | 375$ |
85 | Кровавая акула | день | океанские | в местах ловли Бронзовых узкозубых акул в Солях. | 220$ |
86 | Акула — рваная пасть | ночь | океанские | в местах ловли Черноперых рифовых акул в Солях. | 275$ |
87 | Ощерившийся клювач | день | прибрежные | в местах ловли Океанических клювачей в Штормовых скалах. | 17$ |
88 | Освежеванная скумбрия | день | прибрежные | в местах ловли Тигровой скумбрии в Штормовых скалах. | 35$ |
89 | Оборчатая скумбрия | день | прибрежные | в местах ловли Тигровой скумбрии в Штормовых скалах. | 45$ |
90 | Пучеглазый окунь | ночь | прибрежные | в местах ловли Черных морских окуней в Штормовых скалах. | 35$ |
91 | Кисельная бородавчатка | день | мелководные | в местах ловли Бородавчатки в Штормовых скалах. | 45$ |
92 | Закабаленная бородавчатка | день | мелководье | в местах ловли Бородавчатки в Штормовых скалах. | 55$ |
93 | Разлагающийся лосось | день | прибрежные | в местах ловли Черноротых лососей в Штормовых скалах. | 50$ |
94 | Шипастый угорь | ночь | мелководные | в местах ловли Морских угрей в Штормовых скалах. | 115$ |
95 | Иссохший скат | ночь | океанские | в местах ловли Морских дьяволов в Штормовых скалах. | 120$ |
96 | Полупрозрачный осетр | день | океанские | в местах ловли Осетров в Штормовых скалах. | 95$ |
97 | Разбитый полиприон | день | мелководные | в местах ловли Полиприонов в Штормовых скалах. | 120$ |
98 | Костяной полиприон | день | мелководные | в местах ловли Полиприонов в Штормовых скалах. | 140$ |
99 | Паргелиевая медуза | ночь | прибрежные | в местах ловли Ушастых аурелий в Звездной бухте. | 25$ |
100 | Проклятый саблезуб | день, ночь | глубинные | в местах ловли Саблезубов в Звездной бухте. | 24$ |
101 | Бездноглаз | день, ночь | глубинные | в местах ловли Бочкоглазов в Звездной бухте. | 40$ |
102 | Светящийся кальмар | ночь | прибрежные | в местах ловли Светлячковых кальмаров в Звездной бухте. | 50$ |
103 | Кровавый луциан | день | прибрежные | в местах ловли Красного луциана в Звездной бухте. | 30$ |
104 | Луциан-прилипала | день | прибрежные | в местах ловли Красного луциана в Звездной бухте. | 40$ |
105 | Лопнувший сосуд | день, ночь | пучинные | в местах ловли Гигантских бокоплавов в Звездной бухте. | 60$ |
106 | Истлевший иглорот | день, ночь | глубинные | в местах ловли Иглоротов в Звездной бухте. | 65$ |
107 | Отвердевший морской слизень | день, ночь | пучинные | в местах ловли Морских слизней в Звездной бухте. | 85$ |
108 | Морской слизень-рвач | день, ночь | пучинные | в местах ловли Морских слизней в Звездной бухте. | 90$ |
109 | Обглоданный групер | день | мелководные | в местах ловли Красноперых груперов в Звездной бухте. | 100$ |
110 | Осьминог-медуза | ночь | мелководные | в местах ловли Светящихся осьминогов в Звездной бухте. | 95$ |
111 | Двухчелюстной удильщик | день, ночь | глубинные | в местах ловли Удильщиков в Звездной бухте. | 110$ |
112 | Бешенная барракуда | день | мелководные | в местах ловли Барракуд в Звездной Бухте. | 80$ |
113 | Барракуда-гармошка | день | мелководные | в местах ловли Барракуд в Звездной Бухте. | 90$ |
114 | Пучеглазая акула | день, ночь | океанские | в местах ловли Молотоголовых акул в Звездной бухте. | 425$ |
115 | Кефаль-плетенка | день, ночь | прибрежные | в местах ловли Кефали на Лохматой косе. | 30$ |
116 | Лоснящаяся кефаль | день, ночь | прибрежные | в местах ловли Кефали на Лохматой косе. | 45$ |
117 | Волдырейный тарпон | день, ночь | мелководные | в местах ловли Тарпонов на Лохматой косе. | 60$ |
118 | Вихревой робало | день | мангровые | в местах ловли Обыкновенных робало на Лохматой косе. | 70$ |
119 | Когтистая щука | день | мангровые | в местах ловли Щук на Лохматой косе. | 100$ |
120 | Ухмыляющаяся щука | день | мангровые | в местах ловли Щук на Лохматой косе. | 110$ |
121 | Двуглавый угорь | ночь | мангровые | в местах ловли Длинноперых угрей на Лохматой косе. | 155$ |
122 | Ночной сом | ночь | мангровые | в местах ловли Сомов на Лохматой косе. | 180$ |
123 | Окостенелый морской петух | день | мелководье | в местах ловли Панцирных морских петухов на Хребте дьявола. | 55$ |
124 | Адский конгрио | ночь | вулканные | в местах ловли Конгрио на Хребте дьявола. | 80$ |
125 | Серпентинная скумбрия | день, ночь | прибрежные | в местах ловли Змеевидных скумбрий на Хребте дьявола. | 50$ |
126 | Разодранная скумбрия | день, ночь | прибрежные | в местах ловли Змеевидных скумбрий на Хребте дьявола. | 60$ |
127 | Обезображенный хвостокол | день | вулканные | в местах ловли Белых хвостоколов на Хребте дьявола. | 135$ |
128 | Восторженная акула | день, ночь | глубинные | в местах ловли Слоновой акулы на Хребте дьявола. | 120$ |
129 | Извивающаяся акула | день, ночь | вулканные | в местах ловли Плащеносных акул на Хребте дьявола. | 300$ |
130 | Король анчоусов | день, ночь | океанские | в местах ловли Анчоусов в открытом океане. | 18$ |
131 | Острозубый тунец | день, ночь | океанские | в местах ловли Черноперых тунцов в открытом океане. | 50$ |
132 | Истлевшая рыба-гадюка | день, ночь | глубинные | в местах ловли Рыб-гадюк в открытом океане. | 60$ |
133 | Лопнувшая рыба-гадюка | день, ночь | глубинные | в местах ловли Рыб-гадюк в открытом океане. | 30$ |
134 | Скелетистая луна-рыба | ночь | океанские | в местах ловли Лун-рыб в открытом океане. | 110$ |
135 | Клюворотая луна-рыба | ночь | океанские | в местах ловли Лун-рыб в открытом океане. | 125$ |
136 | Склизкий макрурус | день, ночь | пучинные | в местах ловли Макрурусов в открытом океане. | 130$ |
137 | Обугленная рыба-солнце | день | океанские | в местах ловли Рыб-солнц в открытом океане. | 275$ |
138 | Пучеглазая рыба-солнце | день | океанские | в местах ловли Рыб-солнц в открытом океане. | 300$ |